Реконструкция административного здания предусматривает увеличение полезной площади на 5 811 м2 за счет пристройки к торцу существующего здания со стороны торца жилого дома по адресу пр.Ленина 75.
Технико – экономические показатели:
| Этажность: | 11 надземных, 2 подземных |
| Площадь застройки: | 566,7 м2 |
| Общая площадь здания: | 5128,9 м2 |
| в т.ч. площадь подземного этажа: | 847,5 м2 |
| Строительный объем: | 21 118 м3 |
| в т.ч. строительный объем подземной части: | 3 390 м3 |
| Площади офисных помещений здания: | 2358,77 м2 |
| Кол-во работающих в здании: | 262 |
| Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические: | 7 м.мест на 100 работающих |
| Расчетное кол-во м.мест для работающих пристраиваемой части: | 18 |
